Peruntukan pembangunan Kerajaan Persekutuan untuk pelan pembangunan bagi setiap lima tahun akan diberikan kepada projek yang boleh menjana perkembangan ekonomi bagi mencapai pembangunan yang seimbang di antara negeri dan kawasan.
PERUNTUKAN KERAJAAN PERSEKUTUAN MENGIKUT SEKTOR (RM juta)
| Sektor | Peruntukan Rancangan Malaysia Kesembilan 2006 - 2010 (RM juta) |
| Asal |
| Ekonomi | 89,886 |
| Pertanian | 11,435 |
| Pembangunan Sumber Galian | 141 |
| Perdagangan dan Industri | 19,891 |
| Pengangkutan | 31,876 |
| Komunikasi | 553.1 |
| Tenaga & Kemudahan Awam | 21,805 |
| Kajian Kebolehlaksanaan | 338 |
| Pembangunan dan Penyelidikan | 3,868 |
| Sosial | 74,954 |
| Pendidikan & Latihan | 41,114 |
| Kesihatan | 10,710 |
| Maklumat & Penyiaran | 450 |
| Perumahan | 9,947 |
| Kebudayaan Belia & Sukan | 1,394 |
| Pembangunan Kebajikan & Kerajaan Tempatan | 9,121 |
| Pembangunan Komuniti & Perkampungan | 2,218 |
| Keselamatan | 21,203 |
| Pertahanan | 15,237 |
| Keselamatan Dalam Negeri | 5,966 |
| Pentadbiran Am | 13,957 |
| Perkhidmatan Am | 12,878 |
| Menaiktaraf & Pengubahsuaian | 1,079 |
| Jumlah | 200,000 |
[ Atas ]