| 8.1 Tahun [1947 - 1999] | [pdf,31kb] | [xls,48kb] |
| 8.2 Tahun [2000 - semasa] | | |
| 8.2.1 Tahunan | [pdf,103kb] | [xls,35kb] |
| 8.2.2 Bulanan | [pdf,148kb] | [xls,49kb] |
| 8.3 Eksport mengikut Bahagian Komoditi |
| 8.3.1 Tahun [1947 - 1999] | [pdf,67kb] | [xls,42kb] |
| 8.3.2 Tahun [2000 - semasa] | | |
| 8.3.2.1 Tahunan | [pdf,20kb] | [xls,31kb] |
| 8.3.2.1.1 Perincian | | [xls,289kb] |
| 8.3.2.2 Bulanan | [pdf,147kb] | [xls,58kb] |
| 8.3.2.2.1 Perincian | | [xls,1675kb] |
| 8.4 Import mengikut Bahagian Komoditi |
| 8.4.1 Tahun [1947 - 1999] | [pdf,67kb] | [xls,43kb] |
| 8.4.2 Tahun [2000 - semasa] | | |
| 8.4.2.1 Tahunan | [pdf,20kb] | [xls,29kb] |
| 8.4.2.1.1 Perincian | | [xls,292kb] |
| 8.4.2.2 Bulanan | [pdf,131kb] | [xls,61kb] |
| 8.4.2.2.1 Perincian | | [xls,1681kb] |
| 8.5 Eksport mengikut Negara Destinasi |
| 8.5.1 Tahun [1990 - 1999] | [pdf,268kb] | [xls,95kb] |
| 8.5.2 Tahun [2000 - semasa] | [pdf,259kb] | [xls,133kb] |
| 8.6 Import mengikut Negara Asal |
| 8.6.1 Tahun [1990 - 1999] | [pdf,266kb] | [xls,96kb] |
| 8.6.2 Tahun [2000 - semasa] | [pdf,252kb] | [xls,132kb] |
| 8.7 Eksport Kasar Barangan Perkilangan |
| 8.7.1 Tahun [1970 - 1999] | [pdf,98kb] | [xls,64kb] |
| 8.7.2 Tahun [2000 - semasa] | | |
| 8.7.2.1 Tahunan | [pdf,23kb] | [xls,32kb] |
| 8.7.2.2 Bulanan | [pdf,139kb] | [xls,65kb] |
| 8.8 Import Kasar mengikut Kategori Ekonomi Luas |
| 8.8.1 Tahun [1990 - 1999] | [pdf,49kb] | [xls,73kb] |
| 8.8.2 Tahun [2000 - semasa] | | |
| 8.8.2.1 Tahunan | [pdf,57kb] | [xls,37kb] |
| 8.8.2.2 Bulanan | [pdf,140kb] | [xls,98kb] |

Maklumat Lanjut
Seksyen Ekonomi Makro Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Blok B5 Tingkat 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 Putrajaya |

NOTA :
Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini : 