| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 Indeks Harga Pengguna | ||||
| 10.1 Indeks Harga Pengguna | ||||
| 10.1.1 Sejarah [1967 - 2005] | [pdf,19kb] | [xls,54kb] | ||
| 10.1.2 Kini [2003 - Semasa] | ||||
| 10.1.2.1 Tahunan | [pdf,21kb] | [xls,36kb] | ||
| 10.1.2.2 Bulanan | [pdf,12kb] | [xls,34kb] | ||
| 10.2 Indeks Harga Pengeluar | ||||
| 10.2.1 Domestik | ||||
| 10.2.1.1 Sejarah [1973 - 2005] | [pdf,20kb] | [xls,50kb] | ||
| 10.2.1.2 Kini [2003 - Semasa] | ||||
| 10.2.1.2.1 Tahunan | [pdf,9kb] | [xls,33kb] | ||
| 10.2.1.2.2 Bulanan | [pdf, 14kb] | [xls,39kb] | ||
| 10.2.2 Tempatan | ||||
| 10.2.2.1 Sejarah [1973 - 2005] | [pdf,88kb] | [xls,56kb] | ||
| 10.2.2.2 Kini [2003 - Semasa] | ||||
| 10.2.2.2.1 Tahunan | [pdf,20kb] | [xls,27kb] | ||
| 10.2.2.2.2 Bulanan | [pdf,13kb] | [xls,36kb] | ||
| 10.2.3 Import | ||||
| 10.2.3.1 Sejarah [1973 - 2005] | [pdf,88kb] | [xls,55kb] | ||
| 10.2.3.2 Kini [2003 - Semasa] | ||||
| 10.2.3.2.1 Tahunan | [pdf,21kb] | [xls,27kb] | ||
| 10.2.3.2.2 Bulanan | [pdf,13kb] | [xls,37kb] | ||
| 10.3 Harga Purata Komoditi Terpilih | ||||
| 10.3.1 Tahun [2000 - 2009] | [pdf,10kb] | [xls,29kb] | ||
| 10.4 Harga Minyak Mentah Sedunia | ||||
| 10.4.1 Tahun [1984 - 1999] | [pdf,13kb] | [xls,265kb] | ||
| 10.4.2 Tahun [2000 - 2010] | [pdf,12kb] | [xls,22kb] | ||
Maklumat Untuk Dihubungi
| Seksyen Ekonomi Makro
|
NOTA :
Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :





