Bilangan Transaksi (Januari - Jun 2013)
| No | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2013 |
| Jan | Feb | Mac | Jumlah |
| | | % | Hit | % | Hit | % | Hit | |
| 1 | Online Researcher Information Database oriDB | 5.36 | 3 | 11.03 | 16 | 10.32 | 16 | 35 |
| 2 | Kajian Kepuasan Pelanggan | 53.57 | 30 | 73.80 | 107 | 64.52 | 100 | 237 |
| 3 | Semakan oriDB | 5.36 | 3 | 11.03 | 16 | 10.32 | 16 | 35 |
| 4 | Cadangan, Aduan & Maklumbalas | 35.71 | 20 | 4.14 | 6 | 14.84 | 23 | 49 |
| | Jumlah | 100 | 56 | 100 | 145 | 100 | 155 | 356 |
* Bermula bulan April 2013, paparan Statistik Sistem Atas Talian hanya melibatkan sistem seperti di bawah sahaja.
| No | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2013 |
| April | Mei | Jun | Jumlah |
| | | % | Hit | % | Hit | % | Hit | |
| 1 | Sistem Pemantauan Inisiatif (SPI) | 34.88 | 15 | | | | | 15 |
| 2 | Online Researcher Information Database oriDB | 18.61 | 8 | | | | | 43 |
| 3 | Cadangan, Aduan & Maklumbalas | 46.51 | 20 | | | | | 69 |
| | Jumlah | 100 | 43 | | | | | 399 |
Jumlah Transaksi :