| No | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2012 |
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jumlah |
| Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | |
1 | Online Researcher Information Database oriDB | 2 | 3.70 | 3 | 7.69 | 11 | 26.19 | 5 | 9.43 | - | - | - | - | 21 |
2 | Kajian Kepuasan Pelanggan | 10 | 18.52 | 10 | 25.64 | 12 | 28.57 | 12 | 22.65 | - | - | - | - | 44 |
3 | Semakan oriDB | 2 | 3.70 | 3 | 7.69 | 11 | 26.19 | 5 | 9.43 | - | - | - | - | 21 |
4 | Cadangan, Aduan & Maklumbalas | 40 | 74.08 | 23 | 58.98 | 8 | 19.05 | 31 | 58.49 | - | - | - | - | 102 |
5 | Sistem Informasi Selenggara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 54 | 100 | 39 | 100 | 42 | 100 | 53 | 100 | - | - | - | - | 188 |
Jumlah Transaksi :
Paparan : 5228
Tarikh Akhir Dikemaskini : 04 Mei 2012