Perancangan Pembangunan di Malaysia bermula pada tahun 1950 dengan penerbitan Draf Pelan Pembangunan Malaya. Dari dua puluh tujuh dokumen perancangan pembangunan yang telah disediakan hingga kini, tiga merupakan pelan rangka prospektif, dua puluh empat adalah pelan pembangunan lima-tahun, termasuk Draf Pelan Pembangunan Malaya yang diperuntukkan dalam jangkamasa enam-tahun; dan penyemakkan semula pertengahan penggal (KSP).
Bil. | Tajuk Pelan | Jangkamasa | Tarikh dibentangkan | Warna | Kandungan |
Bab | | Paras |
1. | Draf Pelan Pembangunan Malaya | | | Kuning | | | |
2. | Laporan Kemajuan Pelan Pembangunan | | | N/A | | | |
3. | Pelan Pembangunan Umum | | | N/A | | | |
4. | Pelan Lima-Tahun kedua | | | Biru terang | | | |
5. | Penyemakkan Interim Pelan Lima-Tahun | | | Hijau Terang | | | |
6. | Rancangan Malaysia Pertama | | | N/A | | | |
7. | KSP Rancangan Malaysia Pertama | | | Hijau Terang | | | |
8. | Rancangan Malaysia Kedua | | | Merah | | | |
9. | KSP Rancangan Malaysia Kedua | | | Merah | | | |
10. | Rancangan Malaysia Ketiga | | | Hijau | | | |
11. | KSP Rancangan Malaysia Ketiga | | | Hijau | | | |
| 12. | OPP1 | | - | N/A | | | |
13. | Rancangan Malaysia Keempat | | | Biru Kelabu | | | |
14. | KSP Rancangan Malaysia Keempat | | | Biru Gelap | | | |
15. | Rancangan Malaysia Kelima | | | Jingga | | | |
16. | KSP Rancangan Malaysia Kelima | | | Perang Terang | | | |
17. | OPP2 | | | | | | |
18. | Rancangan Malaysia Keenam | | | Biru Kelabu | | | |
19. | KSP Rancangan Malaysia Keenam | | | Biru Terang Kelabu | | | |
20. | Rancangan Malaysia Ketujuh | | | Hijau | | | |
21. | KSP Rancangan Malaysia Ketujuh | | | Hijau | | | |
22. | OPP3 | | | Putih | | | |
23. | Rancangan Malaysia Kelapan | | | Kelabu Terang | | | |
24. | KSP Rancangan Malaysia Kelapan | | | Kelabu Terang | | | |
25. | Rancangan Malaysia Kesembilan | | 31/03/2006 | Biru | 27 | 587 | |
26. | KSP Rancangan Malaysia Kesembilan | | 26/06/2008 | Biru | | 128 | |
27. | Rancangan Malaysia Kesepuluh | 2011-2015 | 10/06/2010 | Hijau | 7 | 449 | |
* Jangkamasa 6 tahun | C - Kumulatif | IC – Bab Individu |
Kembali ke Atas ↑