Strategi Pembangunan Infrastruktur dan Utiliti
- Menekankan perancangan bersepadu jangka panjang dan perlaksanaan projek-projek yang tersusun.
- Menyediakan kemudahan infrastruktur dan kemudahan lain yang komprehensif.
- Menggalakkan multimodalisma.
- Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan sistem pengangkutan bijak untuk mengurangkan kesesakan.
- Meningkatkan kecekapan, produktiviti dan kebolehpercayaan terhadap perkhidmatan.
- Memastikan ketersediaan kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan pada kos yang munasabah.

Infrastruktur dan Kemudahan Terdiri dari Sub-Sektor Seperti Berikut:
- Jalan & Jambatan
- Pengangkutan Bandar & Rel
- Pelabuhan
- Lapangan Terbang
- Komunikasi
- Air & Pembetungan

Peruntukan untuk Infrastruktur dan Utiliti , 2001-2005 (RM Juta)
| RMK7 | RMK8 (Semakan) |
Sektor | Peruntukan | Perbelanjaan | Peruntukan |
Pengangkutan | 20,913.1 | 20,484.2 | 33,553.5 |
Jalan-jalan1 | 12,429.9 | 12,269.5 | 18,614.5 |
Pengangkutan Bandar | 404.2 | 404.0 | 930.8 |
Rel | 5,450.3 | 5,450.3 | 6,101.4 |
Pelabuhan | 1,157.4 | 1,089.2 | 3,040.6 |
Lapangan Terbang | 1,471.3 | 1,271.2 | 4,866.5 |
Utiliti | 3,445.3 | 3,048.0 | 6,476.1 |
Bekalan Air | 2,776.8 | 2,382.7 | 4,810.0 |
Pembetungan | 668.5 | 665.3 | 1,666.1 |
Komunikasi | 51.0 | 39.6 | 414.1 |
Komunikasi | 10.2 | 4.1 | 326.2 |
Perkhidmatan Meteorologi | 40.8 | 35.5 | 87.9 |
Jumlah | 24,409.4 | 23,571.8 | 40,444 |
| Nota : 1 Tidak termasuk jalan-jalan setempat di kawasan pembangunan daerah, sesetengah pihak berkuasa tempatan, dan jalan-jalan untuk kegunaan pertanian |