No. | Title | Published Date | Closing Date | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Perolehan Pinggan Mangkuk, Dulang Dan Troli Kayu Bagi Kegunaan Pejabat Menteri Dan Timbalan Menteri Di Unit Perancang Ekonomi (UPE,JPM) | 26/10/2020 | 29/10/2020 | Sedang Dalam Penilaian |
2 | Perolehan Mesin Pengimbas Bagi Pelaksanaan Digital Document Management System (DDMS) Di Unit Perancang Ekonomi (UPE,JPM) | 26/10/2020 | 29/10/2020 | Sedang Dalam Penilaian |
3 | Perolehan Perkhidmatan Penerbitan dan Percetakan Buku Laporan Tahunan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA) 2019 | 07/09/2020 | 10/09/2020 | Sedang Dalam Penilaian |
4 | Perolehan Pembaharuan Lesen dan Penyelenggaraan Peralatan Big Mail Transfer (BMT) di Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE,JPM) | 27/08/2020 | 03/09/2020 | Sedang Dalam Penilaian |
5 | Perolehan Pembaharuan Lesen dan Penyelenggaraan Peralatan Keselamatan Rangkaian di Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE,JPM) | 27/08/2020 | 03/09/2020 | Sedang Dalam Penilaian |
6 | Perolehan Pengukuhan Prasarana ICT du Unit Perancang Ekonomi (UPE,JPM) | 26/08/2020 | 02/09/2020 | Sedang Dalam Penilaian |
7 | Perolehan Bekalan Pejabat Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Unit Perancang Ekonomi | 07/08/2020 | 28/08/2020 | Sedang Dalam Penilaian |
8 | Perolehan Sewaan 36 Unit Mesin Penyalin Multifungsi Termasuk Bacaan Meter Di Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri | 17/07/2020 | 07/08/2020 | Document Technologies Sdn. Bhd. |
9 | Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Bagi Peralatan ICT Kementerian Hal Ehwal Ekonomi | 03/01/2020 | 17/01/2020 | Raj Mohammad |
10 | Perolehan Pembekalan dan Penghantaran Toner / Cartridge Mesin Pencetak / Faks di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA/TENDER/05/2019) | 28/11/2019 | 19/12/2019 | Hijrah Inovatif Sdn. Bhd. |
Section Heading
Result
- Resources
- Tenders
Section Heading
Economic Planning Unit
Prime Minister’s Department,
Setia Perdana 5 & 6, Setia Perdana Complex,
Federal Government Administrative Centre,
62502 Putrajaya
Total Visitors
- Total Visitors: 2149909
Last Updated
12 January 2021
Copyright @ 2020 Economic Planning Unit
Best viewed using Mozilla Firefox version 77 and above and Google Chrome version 83 and above with resolution 1366 x 768.