5.1 Statistik Keretapi | |||
5.1.1 Kini [2000 - semasa] | |||
5.1.1.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
5.1.1.2 Bulanan | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
5.2 Landasan Bandar | |||
5.2.1 Kini [2000 - semasa] | |||
5.2.1.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
5.2.1.2 Bulanan | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
5.3 Pendaftaran Baru Kenderaan Bermotor Persendirian | |||
5.3.1 Kini [2000 - semasa] | |||
5.3.1.1 Tahunan | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
5.3.1.2 Bulanan | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
5.4 Statistik Pelabuhan Terpilih – Daya Pemprosesan Kargo | |||
5.4.1 Semenanjung Malaysia | |||
5.4.1.1 Kini [2000 - semasa] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
Maklumat Untuk Dihubungi :
Bahagian Infrastruktur dan Kemudahan Awam,
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Aras 5, Setia Perdana 6, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya