13.1 Pengeluaran Dalam Negeri Kasar (% pertumbuhan) | |||
13.1.1 Tahun [1980 - 2020] | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
13.2 Inflasi | |||
13.2.1 Tahun [1980 - 2020] | Format (.pdf) | Format (.xls) | |
13.3 Perdagangan Dunia | |||
13.3.1 Tahun [1980 - 2020] | Format (.pdf) | Format (.xls) |
Maklumat Untuk Dihubungi :
Bahagian Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Aras 4, Setia Perdana 5, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya