Bil | Tajuk | Tarikh Mula Tawaran | Tarikh Tamat Tawaran | Keputusan |
---|---|---|---|---|
1 | Study On Regulatory Framework And Development Of The Sharing Economy | 16/06/2022 | 19/07/2022 | Malaysian Industry - Government Group for Hight Technology |
2 | Kajian Pembangunan Blueprint For The Preservation, Conservation And Sustainable Development Of Archaeological Heritage Sites In The Northern Region | 02/06/2022 | 30/06/2022 | Tender Dibatalkan |
3 | Perolehan Pinggan Mangkuk, Dulang Dan Troli Kayu Bagi Kegunaan Pejabat Menteri Dan Timbalan Menteri Di Unit Perancang Ekonomi (UPE,JPM) | 26/10/2020 | 29/10/2020 | Dibatalkan Kerana Tiada Pembekal Berjaya |
4 | Perolehan Mesin Pengimbas Bagi Pelaksanaan Digital Document Management System (DDMS) Di Unit Perancang Ekonomi (UPE,JPM) | 26/10/2020 | 29/10/2020 | Duta Enterprise |
5 | Perolehan Perkhidmatan Penerbitan dan Percetakan Buku Laporan Tahunan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA) 2019 | 07/09/2020 | 10/09/2020 | Alamedia Sdn.Bhd |
6 | Perolehan Pembaharuan Lesen dan Penyelenggaraan Peralatan Big Mail Transfer (BMT) di Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE,JPM) | 27/08/2020 | 03/09/2020 | Civet Technologies Sdn.Bhd |
7 | Perolehan Pembaharuan Lesen dan Penyelenggaraan Peralatan Keselamatan Rangkaian di Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE,JPM) | 27/08/2020 | 03/09/2020 | Worxware Technology Sdn.Bhd |
8 | Perolehan Pengukuhan Prasarana ICT di Unit Perancang Ekonomi (UPE,JPM) | 26/08/2020 | 02/09/2020 | Global Elite Venture Sdn.Bhd |
9 | Perolehan Bekalan Pejabat Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Unit Perancang Ekonomi | 07/08/2020 | 28/08/2020 | United Stationery Co.(M) Sdn.Bhd |
10 | Perolehan Sewaan 36 Unit Mesin Penyalin Multifungsi Termasuk Bacaan Meter Di Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri | 17/07/2020 | 07/08/2020 | Document Technologies Sdn. Bhd. |
Section Heading
Keputusan
- Sumber
- Tender
Section Heading
Kementerian Ekonomi
Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya
Jumlah Pelawat
- Total Visitors: 10903160
Tarikh Kemaskini Terkini
30 Januari 2023
Hakcipta © 2020 Kementerian Ekonomi
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox versi 77 dan ke atas dan Google Chrome versi 83 dan ke atas dengan resolusi 1366 x 768.